スキルアップと成長のための振り返りツール
| 評価項目 | 評価 (1-5) | 備考 |
|---|---|---|
| Windows/macOS/Chrome OSの基本操作ができる | ||
| ネットワーク・Wi-Fi設定ができる | ||
| Microsoft 365 / Google Workspaceを活用できる | ||
| プロジェクター・電子黒板の操作ができる | ||
| 基本的なトラブルシューティングができる |
| 評価項目 | 評価 (1-5) | 備考 |
|---|---|---|
| 授業前の機器準備・動作確認ができる | ||
| 教員の授業計画を理解し、適切に支援できる | ||
| 児童生徒の操作支援を適切に行える | ||
| 授業中のトラブルに迅速に対応できる |
| 評価項目 | 評価 (1-5) | 備考 |
|---|---|---|
| 教職員と円滑にコミュニケーションできる | ||
| わかりやすく説明・指導できる | ||
| 児童生徒に適切な言葉遣いで接することができる | ||
| 報告・連絡・相談を適切に行える |
| 評価項目 | 評価 (1-5) | 備考 |
|---|---|---|
| GIGAスクール構想について理解している | ||
| 情報セキュリティの知識がある | ||
| 学習指導要領のICT活用について理解している | ||
| 最新のEdTechツール・アプリを把握している |
| 評価項目 | 評価 (1-5) | 備考 |
|---|---|---|
| 時間管理ができている | ||
| 複数のタスクを効率的に処理できる | ||
| 記録・報告書作成を適切に行える | ||
| 自己学習・スキルアップに取り組んでいる |